674834000010001 539198.57 1155853.62 189.65 3 VS
674834000010002 539196.94 1155851.10 189.66 3 VS
674834000010003 539198.47 1155853.64 189.82 3 BETON
674834000010004 539196.87 1155851.16 189.83 3 BETON
674834000010005 539197.74 1155852.33 189.63 3 LEDPL
674834000010006 539197.69 1155852.35 189.66 3 BETON
674834000010007 539192.15 1155843.71 189.84 3 LEM
674834000010008 539192.17 1155843.77 189.61 3 LEDPL
674834000010009 539187.04 1155835.90 189.64 3 LEDPL
674834000010010 539186.65 1155835.28 189.84 3 LEM
674834000010011 539184.99 1155831.48 189.85 3 LEM
674834000010012 539184.99 1155831.51 189.62 3 LEDPL
674834000010013 539185.05 1155828.22 189.62 3 LEDPL
674834000010014 539185.08 1155828.17 189.85 3 LEM
674834000010015 539186.14 1155825.58 189.85 3 LEM
674834000010016 539186.11 1155825.64 189.60 3 LEDPL
674834000010017 539188.39 1155823.14 189.60 3 LEDPL
674834000010018 539188.44 1155823.08 189.84 3 LEM
674834000010019 539193.81 1155819.58 189.83 3 LEM
674834000010020 539193.77 1155819.60 189.61 3 LEDPL
674834000010021 539199.04 1155816.20 189.64 3 LEDPL
674834000010022 539199.06 1155816.19 189.84 3 LEM
674834000010023 539202.03 1155815.04 189.84 3 LEM
674834000010024 539201.87 1155815.06 189.64 3 LEDPL
674834000010025 539205.00 1155814.96 189.63 3 LEDPL
674834000010026 539204.95 1155814.96 189.84 3 LEM
674834000010027 539208.50 1155816.37 189.84 3 LEM
674834000010028 539208.49 1155816.33 189.62 3 LEDPL
674834000010029 539210.88 1155818.89 189.61 3 LEDPL
674834000010030 539210.91 1155818.95 189.83 3 LEM
674834000010031 539215.37 1155825.88 189.84 3 LEM
674834000010032 539215.34 1155825.82 189.62 3 LEDPL
674834000010033 539221.40 1155835.10 189.61 3 LEDPL
674834000010034 539223.07 1155837.72 189.61 3 LEDPL
674834000010035 539228.25 1155845.69 189.60 3 LEDPL
674834000010036 539228.23 1155845.68 189.84 3 LEM
674834000010037 539233.58 1155853.95 189.83 3 LEM
674834000010038 539233.60 1155853.96 189.63 3 LEDPL
674834000010039 539234.95 1155857.22 189.62 3 LEDPL
674834000010040 539234.94 1155857.20 189.84 3 LEM
674834000010041 539234.91 1155860.28 189.84 3 LEM
674834000010042 539234.94 1155860.26 189.62 3 LEDPL
674834000010043 539233.75 1155863.27 189.62 3 LEDPL
674834000010044 539233.74 1155863.29 189.84 3 LEM
674834000010045 539231.14 1155865.90 189.84 3 LEM
674834000010046 539231.20 1155865.87 189.62 3 LEDPL
674834000010047 539226.18 1155869.10 189.63 3 LEDPL
674834000010048 539226.19 1155869.09 189.84 3 LEM
674834000010049 539220.86 1155872.54 189.83 3 LEM
674834000010050 539220.86 1155872.54 189.63 3 LEDPL
674834000010051 539217.55 1155873.80 189.62 3 LEDPL
674834000010052 539217.54 1155873.80 189.84 3 LEM
674834000010053 539213.32 1155873.38 189.85 3 LEM
674834000010054 539213.44 1155873.43 189.63 3 LEDPL
674834000010055 539210.74 1155871.81 189.63 3 LEDPL
674834000010056 539210.73 1155871.79 189.83 3 LEM
674834000010057 539209.09 1155869.88 189.83 3 LEM
674834000010058 539209.09 1155869.89 189.62 3 LEDPL
674834000010059 539206.67 1155866.19 189.63 3 LEDPL
674834000010060 539205.08 1155863.66 189.63 3 LEDPL
674834000010061 539241.91 1155866.49 189.67 3 ZED
674834000010062 539233.72 1155853.87 189.82 3 BETON
674834000010063 539240.16 1155860.57 189.75 3 SCH
674834000010064 539224.93 1155837.02 189.83 3 SCH
674834000010065 539222.73 1155833.69 189.83 3 SCH
674834000010066 539207.49 1155810.20 189.85 3 SCH
674834000010067 539201.56 1155804.98 189.89 3 ZED
674834000010068 539204.72 1155803.02 189.88 3 ZED
674834000010069 539205.62 1155804.45 189.87 3 ZED
674834000010070 539205.53 1155804.82 192.83 3 ZED
674834000010071 539211.06 1155818.76 189.82 3 BETON
674834000010072 539224.55 1155835.05 189.42 3 TEREN
674834000010073 539229.92 1155831.40 189.21 3 TEREN
674834000010074 539231.47 1155830.49 189.44 3 TEREN
674834000010075 539222.16 1155835.72 189.84 3 BETON
674834000010076 539222.85 1155836.74 189.82 3 BETON
674834000010077 539222.55 1155836.91 189.64 3 LEDPL
674834000010078 539221.93 1155835.90 189.63 3 LEDPL
674834000010079 539177.00 1155820.71 189.90 3 ZED
674834000010080 539174.82 1155822.12 189.93 3 ZED
674834000010081 539175.75 1155823.58 189.87 3 ZED
674834000010082 539175.94 1155823.73 192.83 3 ZED
674834000010083 539186.64 1155835.61 189.84 3 BETON
674834000010084 539179.79 1155828.20 189.88 3 SCH
674834000010085 539195.03 1155851.73 189.86 3 SCH
674834000010086 539197.20 1155855.04 189.86 3 SCH
674834000010087 539212.48 1155878.51 189.76 3 SCH
674834000010088 539217.24 1155882.50 189.75 3 ZFD
674834000010089 539208.89 1155870.08 189.83 3 BETON
674834000010090 539206.36 1155866.37 189.83 3 BETON
674834000010091 539204.78 1155863.86 189.84 3 BETON
674834000010092 539203.93 1155864.88 189.81 3 JIM
674834000010093 539203.08 1155865.43 189.82 3 JIM
674834000010094 539205.01 1155868.38 189.78 3 JIM
674834000010095 539205.79 1155867.85 189.78 3 JIM
674834000010096 539204.54 1155866.43 187.66 3 DNO
674834000010097 539196.13 1155855.27 189.56 3 RB
674834000010098 539196.23 1155855.42 189.57 3 RB
674834000010099 539194.28 1155856.66 189.39 3 RB
674834000010100 539189.33 1155859.90 189.24 3 VS
674834000010101 539187.39 1155856.90 189.27 3 VS
674834000010102 539192.34 1155853.65 189.41 3 RD
674834000010103 539194.31 1155852.37 189.57 3 RD
674834000010104 539194.47 1155852.61 189.56 3 RD
674834000010105 539209.27 1155869.88 189.57 3 BETON
674834000010106 539232.86 1155854.47 189.58 3 BETON
674834000010107 539221.93 1155836.65 189.58 3 BETON
674834000010108 539210.07 1155819.44 189.58 3 BETON
674834000010109 539186.42 1155834.59 189.58 3 BETON
674834000010110 539196.50 1155851.08 189.82 3 RB
674834000010111 539192.86 1155845.42 189.83 3 RB
674834000010112 539185.20 1155833.60 189.83 3 RB
674834000010113 539184.31 1155830.53 189.82 3 RB
674834000010114 539184.53 1155828.40 189.82 3 RB
674834000010115 539185.05 1155826.64 189.82 3 RB
674834000010116 539187.15 1155823.54 189.84 3 RB
674834000010117 539199.02 1155815.82 189.84 3 RB
674834000010118 539200.08 1155815.08 189.83 3 RB
674834000010119 539202.03 1155814.61 189.82 3 RB
674834000010120 539204.02 1155814.37 189.83 3 RB
674834000010121 539206.00 1155814.80 189.82 3 RB
674834000010122 539207.81 1155815.36 189.82 3 RB
674834000010123 539210.37 1155817.44 189.81 3 RB
674834000010124 539216.30 1155826.63 189.82 3 RB
674834000010125 539222.24 1155835.73 189.63 3 RB
674834000010126 539221.76 1155834.97 189.62 3 RB
674834000010127 539224.13 1155833.39 189.38 3 RB
674834000010128 539223.98 1155833.13 189.38 3 RB
674834000010129 539230.43 1155828.97 189.43 3 RB
674834000010130 539232.39 1155831.98 189.44 3 RB
674834000010131 539225.98 1155836.10 189.39 3 RB
674834000010132 539225.80 1155835.86 189.40 3 RB
674834000010133 539223.40 1155837.44 189.61 3 RB
674834000010134 539228.80 1155845.83 189.82 3 RB
674834000010135 539234.30 1155854.35 189.82 3 RB
674834000010136 539235.27 1155856.55 189.82 3 RB
674834000010137 539235.60 1155858.44 189.82 3 RB
674834000010138 539235.31 1155861.04 189.83 3 RB
674834000010139 539234.03 1155863.72 189.82 3 RB
674834000010140 539232.16 1155865.62 189.85 3 RB
674834000010141 539220.47 1155873.21 189.82 3 RB
674834000010142 539218.20 1155874.12 189.82 3 RB
674834000010143 539215.45 1155874.33 189.82 3 RB
674834000010144 539213.01 1155873.74 189.82 3 RB
674834000010145 539210.80 1155872.41 189.82 3 RB
674834000010146 539209.30 1155870.79 189.82 3 RB
674834000010147 539200.91 1155857.85 189.82 3 RB
674834000010148 539203.24 1155809.57 189.87 3 SAN
674834000010149 539209.37 1155806.59 189.83 3 T
674834000010150 539192.71 1155817.91 189.85 3 T
674834000010151 539180.66 1155825.09 189.83 3 T
674834000010152 539174.02 1155829.28 189.80 3 T
674834000010153 539188.05 1155779.57 189.54 3 RD
674834000010154 539196.22 1155774.36 189.67 3 VS
674834000010155 539197.54 1155773.52 189.62 3 VS
674834000010156 539200.74 1155771.48 189.55 3 RD
674834000010157 539200.00 1155772.38 189.65 3 SAN
674834000010158 539200.90 1155771.37 189.51 3 RB
674834000010159 539201.79 1155772.57 189.52 3 RB
674834000010160 539200.13 1155773.61 189.51 3 RB
674834000010161 539199.33 1155772.38 189.51 3 RB
674834000010162 539195.80 1155774.63 189.65 3 TU
674834000010163 539201.46 1155783.59 189.67 3 TU
674834000010164 539203.24 1155782.52 189.64 3 TU
674834000010165 539201.23 1155784.91 189.67 3 RD
674834000010166 539211.10 1155800.47 189.91 3 RD
674834000010167 539211.94 1155799.95 189.89 3 RD
674834000010168 539215.37 1155805.17 189.91 3 RD
674834000010169 539215.21 1155804.93 189.90 3 VS
674834000010170 539213.20 1155801.87 189.89 3 VS
674834000010171 539210.97 1155800.27 190.03 3 VS
674834000010172 539210.48 1155799.49 190.03 3 VS
674834000010173 539207.11 1155794.64 189.90 3 VS
674834000010174 539206.15 1155793.12 189.92 3 VS
674834000010175 539202.67 1155787.18 189.88 3 VS
674834000010176 539202.14 1155786.35 189.88 3 VS
674834000010177 539206.25 1155792.79 189.72 3 RB
674834000010178 539208.49 1155791.39 189.71 3 RB
674834000010179 539210.95 1155797.59 189.87 3 T
674834000010180 539205.53 1155788.20 189.71 3 T
674834000010181 539217.54 1155802.39 189.63 3 T
674834000010182 539212.18 1155793.63 189.61 3 T
674834000010183 539208.11 1155780.51 189.58 3 PLD
674834000010184 539214.57 1155790.59 189.60 3 PLD
674834000010185 539216.62 1155789.26 189.56 3 RZ
674834000010186 539216.94 1155789.73 189.56 3 RZ
674834000010187 539219.72 1155782.41 189.48 3 OC
674834000010188 539204.48 1155758.81 189.44 3 OC
674834000010189 539201.70 1155761.91 189.46 3 OC
674834000010190 539205.91 1155768.69 189.47 3 OC
674834000010191 539205.75 1155769.67 189.49 3 OC
674834000010192 539205.00 1155770.44 189.46 3 OC
674834000010193 539200.23 1155769.87 190.63 3 OK
674834000010194 539200.25 1155769.86 193.49 3 OK
674834000010195 539188.64 1155751.80 190.64 3 OK
674834000010196 539188.64 1155751.79 193.51 3 OK
674834000010197 539187.44 1155750.66 189.51 3 RD
674834000010198 539209.90 1155793.62 189.71 3 RZ
674834000010199 539216.69 1155804.32 189.67 3 RB
674834000010200 539225.89 1155798.41 189.45 3 RB
674834000010201 539180.98 1155792.35 189.54 3 OC
674834000010202 539182.12 1155790.02 189.55 3 OC
674834000010203 539182.47 1155787.41 189.59 3 OC
674834000010204 539182.10 1155785.36 189.57 3 OC
674834000010205 539186.69 1155778.28 190.62 3 OK
674834000010206 539186.71 1155778.27 193.51 3 OK
674834000010207 539174.55 1155780.19 189.78 3 SA
674834000010208 539175.28 1155775.06 189.54 3 RB
674834000010209 539171.60 1155769.29 189.56 3 RB
674834000010210 539174.37 1155767.55 189.58 3 RB
674834000010211 539178.04 1155773.33 189.51 3 RB
674834000010212 539174.57 1155774.96 189.64 3 SAN
674834000010213 539177.94 1155773.17 189.51 3 RY
674834000010214 539177.33 1155772.21 189.50 3 RY
674834000010215 539180.52 1155770.10 189.55 3 RY
674834000010216 539181.13 1155771.05 189.56 3 RY
674834000010217 539180.78 1155770.92 188.73 3 DNO
674834000010218 539180.29 1155768.21 190.65 3 OK
674834000010219 539180.30 1155768.21 193.52 3 OK
674834000010220 539180.22 1155767.34 189.68 3 VS
674834000010221 539179.71 1155766.54 189.67 3 VS
674834000010222 539179.52 1155766.24 189.62 3 VS
674834000010223 539179.01 1155765.45 189.61 3 VS
674834000010224 539174.76 1155758.81 189.58 3 RD
674834000010225 539167.04 1155828.30 189.65 3 RD
674834000010226 539165.80 1155829.11 189.64 3 RD
674834000010227 539167.21 1155831.43 189.78 3 RD
674834000010228 539168.46 1155827.88 189.70 3 RD
674834000010229 539169.77 1155827.00 189.71 3 RD
674834000010230 539159.83 1155811.31 189.60 3 RD
674834000010231 539169.09 1155832.31 187.48 3 PODLAHA
674834000010232 539195.21 1155767.75 189.69 3 RB
674834000010233 539194.63 1155766.83 189.69 3 RB
674834000010234 539193.65 1155765.38 189.69 3 RB
674834000010235 539193.09 1155764.48 189.70 3 RB
674834000010236 539192.10 1155762.90 189.70 3 RB
674834000010237 539191.51 1155761.99 189.71 3 RB
674834000010238 539189.44 1155763.32 189.72 3 RB
674834000010239 539189.98 1155764.24 189.71 3 RB
674834000010240 539190.97 1155765.77 189.71 3 RB
674834000010241 539191.53 1155766.69 189.72 3 RB
674834000010242 539192.46 1155768.17 189.71 3 RB
674834000010243 539193.07 1155769.10 189.70 3 RB
674834000010244 539192.55 1155768.73 189.68 3 VP
674834000010245 539191.01 1155766.38 189.68 3 VP
674834000010246 539189.50 1155764.00 189.68 3 VP
674834000010247 539190.34 1155764.02 189.98 3 T
674834000010248 539192.46 1155766.04 189.98 3 T
674834000010249 539194.47 1155768.07 189.99 3 T
674834000010250 539196.47 1155769.27 189.67 3 RY
674834000010251 539196.90 1155768.94 189.67 3 RY
674834000010252 539190.85 1155759.54 189.72 3 RY
674834000010253 539190.66 1155760.18 189.70 3 RY
674834000010254 539189.24 1155761.09 189.71 3 RY
674834000010255 539191.01 1155761.52 189.70 3 RY
674834000010256 539191.28 1155761.94 189.70 3 RY
674834000010257 539192.58 1155763.96 189.70 3 RY
674834000010258 539192.84 1155764.44 189.70 3 RY
674834000010260 539194.09 1155766.36 189.69 3 RY
674834000010261 539194.38 1155766.81 189.69 3 RY
674834000010262 539190.67 1155769.23 189.71 3 RY
674834000010263 539190.95 1155768.38 189.70 3 RY
674834000010264 539189.66 1155766.40 189.72 3 RY
674834000010265 539189.37 1155765.93 189.69 3 RY
674834000010266 539188.14 1155763.96 189.71 3 RY
674834000010267 539187.27 1155763.88 189.73 3 RY
674834000010268 539189.72 1155770.39 189.67 3 SCH
674834000010269 539190.53 1155769.85 189.68 3 SCH
674834000010270 539192.37 1155772.70 187.36 3 SCH
674834000010271 539192.88 1155776.01 187.36 3 RD
674834000010272 539193.50 1155776.99 187.43 3 PODLAHA
674834000010273 539191.55 1155773.23 189.65 3 SCH
674834000010274 539190.28 1155774.04 189.65 3 SCH
674834000010275 539190.48 1155774.38 189.64 3 RB
674834000010276 539188.84 1155771.07 189.63 3 RB
674834000010277 539188.59 1155770.66 189.65 3 RB
674834000010278 539188.61 1155770.78 190.24 3 T
674834000010279 539190.26 1155769.53 189.67 3 RY
674834000010280 539189.55 1155769.35 189.68 3 RY
674834000010281 539182.88 1155766.58 189.72 3 RB
674834000010282 539182.25 1155766.99 189.71 3 RB
674834000010283 539182.93 1155768.05 189.70 3 RB
674834000010284 539183.58 1155767.61 189.71 3 RB
674834000010285 539183.14 1155767.34 189.81 3 T
674834000010286 539180.07 1155766.38 189.72 3 RY
674834000010287 539180.34 1155766.80 189.72 3 RY
674834000010288 539185.36 1155764.96 189.70 3 RB
674834000010289 539184.75 1155765.38 189.71 3 RB
674834000010290 539185.48 1155766.43 189.70 3 RB
674834000010291 539186.09 1155766.01 189.69 3 RB
674834000010292 539185.61 1155765.65 189.84 3 T
674834000010293 539188.32 1155767.44 189.68 3 RY
674834000010294 539188.75 1155767.17 189.68 3 RY
674834000010295 539186.87 1155767.43 189.69 3 RY
674834000010296 539186.44 1155766.73 189.69 3 RY
674834000010297 539182.50 1155769.25 189.71 3 RY
674834000010298 539182.25 1155768.85 189.71 3 RY
674834000010299 539181.95 1155769.04 189.71 3 RY
674834000010300 539182.63 1155770.11 189.71 3 RY
674834000010301 539185.21 1155768.48 189.68 3 RY
674834000010302 539185.52 1155768.28 189.69 3 RY
674834000010303 539187.13 1155770.90 189.66 3 RY
674834000010304 539186.76 1155771.01 189.65 3 RY
674834000010305 539186.99 1155771.61 189.64 3 RY
674834000010306 539186.41 1155771.69 189.64 3 RY
674834000010307 539190.18 1155777.50 189.64 3 RY
674834000010308 539190.61 1155777.24 189.66 3 RY
674834000010309 539190.89 1155776.09 189.67 3 RB
674834000010310 539189.25 1155777.04 189.67 3 RB
674834000010311 539188.38 1155775.66 189.67 3 RB
674834000010312 539187.89 1155775.97 189.67 3 RB
674834000010313 539189.98 1155774.70 189.66 3 RB
674834000010314 539187.97 1155771.64 189.64 3 RB
674834000010315 539187.70 1155771.23 189.65 3 RB
674834000010316 539186.32 1155772.67 189.61 3 RB
674834000010317 539186.06 1155772.29 189.61 3 RB
674834000010318 539184.97 1155770.55 189.68 3 RB
674834000010319 539184.72 1155770.17 189.68 3 RB
674834000010320 539183.83 1155770.73 189.67 3 RB
674834000010321 539184.61 1155770.31 190.25 3 T
674834000010322 539186.20 1155772.53 190.19 3 T
674834000010323 539187.76 1155771.31 190.22 3 T
674834000010324 539186.61 1155769.52 190.23 3 RB T
674834000010325 539186.37 1155769.13 190.24 3 RB T
674834000010326 539187.23 1155768.58 189.68 3 RB
674834000010327 539187.23 1155766.35 189.68 3 RB
674834000010328 539186.64 1155765.44 189.69 3 RB
674834000010329 539187.79 1155766.04 189.65 3 RB
674834000010330 539187.21 1155765.06 189.68 3 RB
674834000010331 539186.88 1155765.80 189.79 3 T
674834000010332 539186.46 1155767.31 188.96 3 DNO
674834000010333 539182.32 1155769.47 189.17 3 DNO
674834000010334 539186.63 1155771.48 189.11 3 DNO
674834000010335 539188.43 1155774.63 189.18 3 DNO
674834000010336 539184.48 1155772.94 189.65 3 RY
674834000010337 539184.28 1155772.65 189.65 3 RY
674834000010339 539197.83 1155852.23 189.57 3 BETON
674834000010340 539222.89 1155836.69 0.00 3
674834000010341 539210.20 1155794.10 0.00 3
674834000010342 539194.03 1155775.27 0.00 3
674834000010343 539191.92 1155776.62 0.00 3
674834000010344 539191.38 1155775.77 0.00 3
674834000010345 539185.43 1155773.24 0.00 3
674834000010346 539185.19 1155772.85 0.00 3
674834000010347 539184.08 1155771.12 0.00 3
674834000010348 539187.48 1155768.97 0.00 3
674834000010349 539200.42 1155769.98 0.00 3
674834000010350 539188.62 1155751.58 0.00 3
674834000010351 539188.20 1155751.85 0.00 3
674834000010352 539199.97 1155770.27 0.00 3
674834000010353 539180.10 1155768.10 0.00 3
674834000010354 539186.71 1155778.50 0.00 3
674834000010355 539187.17 1155778.20 0.00 3
674834000010356 539180.53 1155767.82 0.00 3
674834000010357 539168.48 1155830.66 0.00 3
674834000010358 539203.24 1155809.57 187.35 3 PODLAHA
674834000010359 539188.76 1155777.35 0.00 3
674834000014001 539242.89 1155823.93 189.35 3 RA
674834000014002 539290.93 1155879.10 189.24 3
674834000014003 539223.35 1155836.16 189.59 3 RA
674834000014004 539196.15 1155853.53 189.60 3 RA
674834000014005 539201.65 1155780.01 189.62 3 GNSS
674834000014006 539153.46 1155811.89 189.53 3 GNSS
674834000014007 539164.49 1155826.77 189.68 3 GNSS
674834000014008 539203.52 1155763.01 189.48 3 RA
674834000014009 539182.82 1155780.47 189.56 3 RA
674834000014010 539193.28 1155769.92 189.68 3 RA
674834000014011 539187.87 1155767.90 189.69 3 RA
674834000014012 539183.20 1155766.27 189.72 3 RA
